Maaisaaimasjien vir mielies,Sojaboontrommel roterende tipe
hierdie drom roterende tipe koringsaaimasjien kan mielies saad, sojaboon, grondboontjiebotter met gratis ploeg,die trommel koringsaaimasjienkan plant 2 ry,3 ry,4 ry,5 ry,6 ry,wat op een slag grond kan verloor,bemesting,grafte,saai,ens. die graanzaaimasjien is baie geskik vir platland,heuwelagtige gebiede om mielies te plant,sojaboon,ensovoorts. die drom-draaiende koringsaaimasjien word met 'n trekker aangedryf,dit het gevorderde struktuur,maklike aanpassing, geen beskadigde sade nie.
Kenmerke van die saadmasjien vir dromkorrels
1.multifunksioneel die saadplantmasjien kan mielies saad,sojaboon,grondboontjiebotter,op dieselfde tyd van bemesting,ens
2.met gratis ploeg,en geen skade aan saad nie,eweredig ry saai
3.Die voeruitlaat word met rat aangedryf. Daar is 'n anti-omgekeerde meganisme aan die binnekant van die ry-toerusting
om te vermy dat vertakkings voortspruit uit die draai van die masjien.
4.die dromsaaimasjien het 'n hoë noukeurige saadvryhoogte,gery deur 'n trekker.
5.die graanzaaimasjien kan die ryafstand aanpas deur verskillende aangedrewe ratte te verander
Gegewens van die drom roterende koringsaaimasjien
model: | VBCYF-2 | VBCYF-3 | VBCYF-4 | VBCYF-5 | VBCYF-6 | ||
Saai rye | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
L | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
dimensies (mm) | W | 1350 | 1550 | 2000 | 2300 | 3200 | |
H | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
gewig | kg | 114 | 173 | 245 | 305 | 400 | |
kragvereis | HP /kw | 12-20 8.8-14.6 | 15-25 10.9-18.3 | 25-55 18.3-40 | 45-75 33-55 | 55-95 40-70 | |
tussenry afstand | cm /duim | 45-95 18-37 | 40-65 16-26 | 35-65 14-26 | 35-52 14-21 | 35-62 14-25 | |
Werksvermoë | Akker / h | 0.50-0.8 | 0.60-1.0 | 0.70-1.20 | 1.20-1.50 | 1.60-1.80 | |
Kunsmis hopper kapasiteit | liter | 14X2 | 14X3 | 14X4 | 14X5 | 14X6 | |
Sade hopper kapasiteit | liter | 9X2 | 9X3 | 9X4 | 9X5 | 9X6 | |
Bemestingstempo | kg / akker | 0-450(verstelbare) | |||||
Soort saaimeganisme | rotasiebak tipe saaiery | ||||||
Die eerste deel van kunsmis | Nylon groot, eksterne gegroefde rok | ||||||
Openingsaandeel van saad | Skop tipe openingsaandeel | ||||||
Diepte van saad | 30-50 onder die grondoppervlak (verstelbare) | ||||||
koppeling | Driepunt-agtervering | ||||||
saaisnelheid | >5km | ||||||
Pak gewas | Hoofsaaklik om koring te saai, ook sojabone, katoen, grondboontjiebotter en sonneblom.etc | ||||||
Afstand tussen plante | mm /duim | 200、250、310、380 (verstelbare)7.7 、 9.65 、 12 、 14.6 |
As u toerusting benodig,of as u enige vrae het oor ons toerusting. Kontak ons gerus! Ons professionele span sal u binne een werksdag beantwoord.
U privaatheid is vir ons belangrik,ons is daartoe verbind om vas te stel of u privaatheid vertroulik is.