آلة بذرة الذرة لبذر الذرة,نوع أسطوانة فول الصويا الدورية
هذا النوع من طبل الدورية آلة بذرة الذرة يمكن بذرة الذرة, فول الصويا, الفول السوداني مع الحرث الحر,الطبل آلة بذر الذرةيمكن أن تزرع 2 صف,3 صف,4 صف,5 صف,6 صف,والتي يمكن أن تفقد التربة في وقت ما,تخصيب 'تسميد,التخندق,البذر,آلة زرع الذرة مناسبة جدًا للأرض المسطحة,مناطق جبلية لزراعة الذرة,فول الصويا,وهلم جرا. يتم تشغيل آلة بذارة الذرة الدوارة بالطبل,لديها هيكل متقدم,تعديل سهل, لا بذور تالفة.
ملامح آلة بذر الذرة طبل
1.متعدد الوظائف آلة زراعة البذور يمكن بذرة الذرة,فول الصويا,الفول السوداني,في نفس الوقت من التسميد,إلخ
2.مع الحرث الحر,والبذور لا ضرر,البذر الصف بالتساوي
3.يتم تشغيل منفذ التغذية بواسطة الترس. هناك آلية مضادة للانعكاس في داخل معدات القيادة
لتجنب المشاكل الناشئة عن الدوران العكسي للآلة.
4.آلة بذر البذور لديها إزالة عالية الدقة للبذور,يقودها جرار.
5.يمكن لآلة بذر الذرة ضبط تباعد الصفوف عن طريق تغيير التروس المدفوعة المختلفة
بيانات آلة بذر الذرة الدوارة
نموذج: | VBCYF-2 | VBCYF-3 | VBCYF-4 | VBCYF-5 | VBCYF-6 | ||
صفوف البذر | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
لام | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
الأبعاد (مم) | دبليو | 1350 | 1550 | 2000 | 2300 | 3200 | |
ح | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
وزن | كلغ | 114 | 173 | 245 | 305 | 400 | |
قوةمطلوب | حصان /كيلوواط | 12-20 8.8-14.6 | 15-25 10.9-18.3 | 25-55 18.3-40 | 45-75 33-55 | 55-95 40-70 | |
انتروو مسافة | سم/بوصة | 45-95 18-37 | 40-65 16-26 | 35-65 14-26 | 35-52 14-21 | 35-62 14-25 | |
القدرة على العمل | عكا / ح | 0.50-0.8 | 0.60-1.0 | 0.70-1.20 | 1.20-1.50 | 1.60-1.80 | |
سعة قادوس الأسمدة | لتر | 14X2 | 14X3 | 14X4 | 14X5 | 14س 6 | |
سعة قادوس البذور | لتر | 9X2 | 9X3 | 9X4 | 9X5 | 9س 6 | |
معدل التسميد | كجم / فدان | 0-450(قابل للتعديل) | |||||
نوع آلية البذر | نوع بن الدوران من البذر | ||||||
الحصة الافتتاحية من السماد | نايلون إحزم خارجي مخدد كبير | ||||||
الحصة الافتتاحية للبذور | حصة فتح نوع المجرفة | ||||||
عمق البذور | 30-50 تحت سطح الأرض (قابل للتعديل) | ||||||
الارتباط | تعليق خلفي ثلاثي النقاط | ||||||
سرعة البذر | >5كم | ||||||
المحاصيل البدلة | أساسا لزرع الذرة, أيضا فول الصويا, قطن, الفول السوداني وعباد الشمس | ||||||
المسافة بين النباتات | مم /بوصة | 200、250、310、380 (قابل للتعديل)7.7 、 9.65 、 12 、 14.6 |
إذا كنت في حاجة إلى أي معدات,أو إذا كان لديك أي سؤال حول معداتنا ، فلا تتردد في الاتصال بنا! سيرد عليك فريقنا المحترف في غضون يوم عمل واحد.
خصوصيتك مهمة بالنسبة لنا,نحن ملتزمون بالتأكد من أن خصوصيتك سرية.