Mais Seeder machine para sa pagpupunla mais,Toyo sa umiikot na uri
ito ay umiikot na uri ng mais seeder machine Maaari binhi mais, toyo, peanut may libreng ploughing,ang mga mais pagpupunla machinemaaaring magtanim 2 hanay,3 hanay,4 hanay,5 hanay,6 hanay,na maaaring sa isang beses gawin pagkakalag lupa,fertilizing,dgalis,pagpupunla,atbp. ang mais pagpupunla machine ay lubhang angkop para sa flatland,maburol lugar sa planta mais,toyo,at iba pa. ang mga ito umiikot na mais seeder machine ay hinimok ng Traktora,ito ay may advanced na istraktura,madaling adjustment, walang nasirang binhi.
Tampok ng mga pagpupunla ng mais
1.multifunctional ang binhi planting machine Maaari binhi mais,toyo,peanut,sa parehong oras ng fertilizing,atbp
2.na may libreng ploughing,at binhi na walang pinsala,pantay na row pagpupunla
3.Feed umaagos ay hinimok ng lansungan. May isang anti-reverse mekanismo sa loob ng pagmamaneho lansungan
upang avoidtroubles na nagmumula sa machine reverse pag-on.
4.ang mga pagpupunla machine ay may mataas na tumpak na buto clearance,hinimok ng isang Traktora.
5.ang mais pagpupunla machine ay maaaring ayusin ang mga hilera agwat sa pamamagitan ng pagbabago ng iba 't ibang hinimok gears
Data ng mga ito umiikot mais seeder machine
Modelo: | VBBUKOL F-2 | VBBUKOL F-3 | VBBUKOL F-4 | VBBUKOL F-5 | VBBUKOL F-6 | ||
Pagpupunla hilera | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
L | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
Sukat (mm) | W | 1350 | 1550 | 2000 | 2300 | 3200 | |
H | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
Timbang | kg | 114 | 173 | 245 | 305 | 400 | |
KapangyarihanKailangan | HPKW | 12-20 8.8-14.6 | 15-25 10.9-18.3 | 25-55 18.3-40 | 45-75 33-55 | 55-95 40-70 | |
Interrow distansya | cmpulgada | 45-95 18-37 | 40-65 16-26 | 35-65 14-26 | 35-52 14-21 | 35-62 14-25 | |
Kakayahang magtrabaho | May sariling/h | 0.50-0.8 | 0.60-1.0 | 0.70-1.20 | 1.20-1.50 | 1.60-1.80 | |
Pataba tipaklong kapasidad | litro | 14X2 | 14X3 | 14X4 | 14X5 | 14X6 | |
Buto tipaklong kapasidad | litro | 9X2 | 9X3 | 9X4 | 9X5 | 9X6 | |
Pagpapabunga rate | kg/may ... | 0-450(adjustable) | |||||
Uri ng pagpupunla mekanismo | palitin bin uri ng pagpupunla | ||||||
Pagbukas ng mga bahagi ng pataba | Naylon malaking panlabas grooved sheave | ||||||
Pambungad na magbahagi ng binhi | Pala uri ng pagbubukas ibahagi | ||||||
Lalim ng binhi | 30-50 sa ilalim ng lupa ibabaw (adjustable) | ||||||
Linkage | Tatlong punto sa likod suspensyon | ||||||
pagpupunla bilis | >5km | ||||||
Pananim | Unang-una para sa paghahasik ng mais, din toyo, koton, peanut at sunflower. etc | ||||||
Distansya sa pagitan ng mga halaman | mmpulgada | 200、250、310、380 (adjustable)7.7 、 9.65 、 12 、 14.6 |
Kung ikaw ay nasa pangangailangan ng anumang kagamitan,o kung may tanong ka tungkol sa aming kagamitan. Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin! Ang aming propesyonal na koponan ay tumugon sa iyo sa loob ng isang araw ng negosyo.
Ang iyong pagkapribado ay mahalaga sa amin,kami ay nakatuon sa pagmamarka ng sigurado na ang iyong privacy ay kompidensyal.