Semoir à maïs pour semis de maïs,Type de rotation de tambour de soja
ce type de tambour tournant de semoir de maïs machine peut semer du maïs, soja, arachide avec labour libre,la batterie semoir de maïspeut planter 2 rangée,3 rangée,4 rangée,5 rangée,6 rangée,qui peut à un moment donné perdre du sol,fertilisation,abandonner,ensemencement,etc.la machine de semis de maïs est très appropriée pour les terres plates,zones vallonnées pour planter du maïs,soja,et ainsi de suite. la machine rotative de semoir de maïs de tambour est conduite par le tracteur,il a une structure avancée,réglage facile, pas de graines endommagées.
Caractéristiques de la machine de semis de maïs à tambour
1.multifonctionnel le machine de plantation de graines peut semer du maïs,soja,cacahuète,en même temps de fertilisation,etc
2.avec labour libre,et semence sans dommage,semis en rangs réguliers
3.La sortie d'alimentation est entraînée par un engrenage. Il y a un mécanisme anti-retour à l'intérieur du pignon d'entraînement
pour éviter les problèmes résultant du retournement de la machine.
4.la semeuse à tambour a un dégagement de graines précis,conduit par un tracteur.
5.la machine de semis de maïs peut ajuster l'espacement des rangées en changeant les différents engrenages entraînés
Données de la machine rotative de semoir de maïs de tambour
Modèle: | VBCYF-2 | VBCYF-3 | VBCYF-4 | VBCYF-5 | VBCYF-6 | ||
Lignes de semis | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
L | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
Dimensions (mm) | W | 1350 | 1550 | 2000 | 2300 | 3200 | |
H | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
Poids | kg | 114 | 173 | 245 | 305 | 400 | |
PuissanceObligatoire | hp /kw | 12-20 8.8-14.6 | 15-25 10.9-18.3 | 25-55 18.3-40 | 45-75 33-55 | 55-95 40-70 | |
Interrow distance | cm/pouce | 45-95 18-37 | 40-65 16-26 | 35-65 14-26 | 35-52 14-21 | 35-62 14-25 | |
Capacité de travail | Acre / h | 0.50-0.8 | 0.60-1.0 | 0.70-1.20 | 1.20-1.50 | 1.60-1.80 | |
Capacité de la trémie d'engrais | litre | 14X2 | 14X3 | 14X4 | 14X5 | 14X6 | |
Capacité de trémie de graines | litre | 9X2 | 9X3 | 9X4 | 9X5 | 9X6 | |
Taux de fertilisation | kg / acre | 0-450(Ajustable) | |||||
Type de mécanisme d'ensemencement | type d'ensemencement en rotation | ||||||
Part d'ouverture de fertiliser | Grande poulie externe rainurée en nylon | ||||||
Part d'ouverture des semences | Soc à ouverture type pelle | ||||||
Profondeur de semence | 30-50 sous la surface du sol (Ajustable) | ||||||
Lien | Suspension arrière à trois points | ||||||
vitesse d'ensemencement | >5km | ||||||
Costume de récolte | Principalement pour semer du maïs, aussi soja, coton, arachide et tournesol.etc | ||||||
Distance entre les plantes | mm /pouce | 200、250、310、380 (Ajustable)7.7 、 9.65 、 12 、 14.6 |
Si vous avez besoin d'équipement,ou si vous avez des questions sur nos équipements, n'hésitez pas à nous contacter! Notre équipe professionnelle vous répondra dans un délai d'un jour ouvrable.
Votre vie privée est importante pour nous,nous nous engageons à vous assurer que votre vie privée est confidentielle.